- ホーム
- >
- 製品
- >
- Tungsten Carbide EndMills
- >
- 珠洲工場HRC60タングステンカーバイドエンドミル超硬工具
珠洲工場HRC60タングステンカーバイドエンドミル超硬工具
?>ブランド :LIHUA
製品の産地 :中国珠洲市
納入時間 :7-15営業日
供給能力 :15トン/月
仕様
1.硬度:HRC45 / 50/55/60/65
2.フルート:2つのフルートまたは4つのフルート
3.螺旋角度:35度
4.中央裁断:はい
5.タイプ:スクエアエンドミル/フラットエンドミル/金属切削工具
6.ワーク材質:スチール、モールドスチール、低合金、硬化スチール、スタンニスレススチール、合金スチール
7.コーティング:TiAlN
工具本体材料:タングステン固体炭化物
9.色:黒、黄色
標準仕様または特注仕様
| HRCグレード | 55 | ![]() |
| 頭のシャープ | 平らな | |
| フルート | 4 | |
| 長さ以上 | 50 mm | |
| D(エッジの直径) | 8.0 mm | |
| d(シャンクの直径) | 8.0 mm |
単位:mm
| 仕様 | 切断 | 生地直径 | 縦溝流路長さ | 全体 |
| D2.0 * 6 * D4 * 75L | 2.0 | 4 | 6 | 75 |
| D4.0 * 11 * D4 * 75L | 4.0 | 4 | 11 | 75 |
| D6.0 * 15 * D6 * 75L | 6.0 | 6 | 15 | 75 |
| D8.0 * 20 * D8 * 75L | 8.0 | 8 | 20 | 75 |
| D4.0 * 8 * D6 * 100L | 4.0 | 6 | 8 | 100 |
| D6.0 * 15 * D6 * 100L | 6.0 | 6 | 15 | 100 |
| D8.0 * 20 * D8 * 100L | 8.0 | 8 | 20 | 100 |
| D10.0 * 25 * D10 * 100L | 10.0 | 10 | 25 | 100 |
| D12.0 * 30 * D12 * 100L | 12.0 | 12 | 30 | 100 |
| D16.0 * 40 * D16 * 100L | 16.0 | 16 | 40 | 150 |
ソリッドカーバイドエンドミル、CNCエンドミル、硬度エンドミルの説明
| フルート番号 | 2/3/4フルート |
| 材料 | HSS、炭化物など |
| コーティング | AlTiN、NACO BLUE / NACO BLACK / TiNなど |
| 螺旋角度 | 35°、45° |
| 硬度 | HRC45 / 55/58/65 |
| サイズ | 長さ:50-150mm |
| カスタマイズされた | 同意する |
| 滑らかな仕上げ | 高度に研磨された |
| 特徴 | 優れたチップ排出 |
| 測定 | メトリック |

| WEIX45HRCアルミスクエアシリーズ - 2F / 4F | ||||
| 材料:©WC = 0.8(UM)Co = 10 HRA = 92.2HV = 1620破裂率= 4000(kg.N /mm²) | ||||
| モード | FD WEIX627 | 4 4 | 20 75L | WEIX628 5 |
| 5 | 25 | 75L | WEIX629 | 6 |
| 6 | 25 | 75L | WEIX630 | 7 |
| 8 | 25 | 75L | WEIX631 | 8 |
| 8 | 30 | 75L | WEIX632 | 3 |
| 3 | 15 | 100L | WEIX633 | 4 |
| 4 | 25 | 100L | WEIX634 | 5 |
| 5 | 30 | 100L | WEIX635 | 6 |
| 6 | 30 | 100L | WEIX636 | 8 |
| 8 | 35 | 100L | WEIX637 | 10 |
| 10 | 40 | 100L | WEIX638 | 12 |
| 12 | 45 | 100L | WEIX639 | 8 |
| 8 | 40 | 150L | WEIX640 | 10 |
| 10 | 50 | 150L | WEIX641 | 12 |
| 12 | 50 | 150L | WEIX642 | 14 |
| 14 | 70 | 150L | WEIX643 | 16 |
| 16 | 70 | 150L | WEIX644 | 20 |
| 20 | 80 | 150L | スーパー原料 | HRC45 |
| HRC55 | HRC60 | HRC65 | YG10X | YG10.2&WF25(台湾) |
| K44&K40(ドイツ語) | H10F(スウェーデン) | 穀物のサイズ:0.7um | Co:10% | 曲げ強度:3320N / mm2 |
| 穀物サイズ:0.6um | Co:10% | 曲げ強度:4000N / mm2 | 穀物サイズ:0.5um | Co:12% |
| 曲げ強度:4300N / mm2 | 穀物サイズ:0.5um | Co:10% | 曲げ強度:4300N / mm2 | スーパーコーティング |
| 項目 | AlTiN | TiAIN | TiSiN | NACO |
| 硬度(HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42(GPA) |
| 厚さ(UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
| 酸化温度(℃) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
| 摩擦係数 | ||||
| 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 | 色 |
| ブラック | バイオレット | 銅 | 青 | 75L |
| WEIX628 | 5 | 5 | 25 | 75L |
| WEIX629 | 6 | 6 | 25 | 75L |
| WEIX630 | 7 | 8 | 25 | 75L |
| WEIX631 | 8 | 8 | 30 | 75L |
| WEIX632 | 3 | 3 | 15 | 100L |
| WEIX633 | 4 | 4 | 25 | 100L |
| WEIX634 | 5 | 5 | 30 | 100L |
| WEIX635 | 6 | 6 | 30 | 100L |
| WEIX636 | 8 | 8 | 35 | 100L |
| WEIX637 | 10 | 10 | 40 | 100L |
| WEIX638 | 12 | 12 | 45 | 100L |
| WEIX639 | 8 | 8 | 40 | 150L |
| WEIX640 | 10 | 10 | 50 | 150L |
| WEIX641 | 12 | 12 | 50 | 150L |
| WEIX642 | 14 | 14 | 70 | 150L |
| WEIX643 | 16 | 16 | 70 | 150L |
| WEIX644 | 20 | 20 | 80 | 150L |
Super raw material
| HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
| YG10X | YG10.2 &WF25(Taiwan) | K44 & K40 (German) | H10F (Sweden) |
| Grain Size:0.7um Co:10 % Flexural strength:3320N/mm2 | Grain Size:0.6um Co:10 % Flexural strength:4000N/mm2 | Grain Size:0.5um Co:12 % Flexural strength:4300N/mm2 | Grain Size:0.5um Co:10 % Flexural strength:4300N/mm2 |
Super coating
| Item | AlTiN | TiAIN | TiSiN | NACO |
| Hardness(HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42(GPA) |
| Thickness(UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
| Oxidation Temp(°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
| Friction Coeffient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
| Color | Black | Violet | Copper | Blue |

最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)







